ኦንላይን ሰደድ ቻይና U ዓይነት ሓጺር ድርብ ፍላንጅ ጽምብላሊዕ ቫልቭ
ሰራሕተኛታትና ብሓፈሻ ብመንፈስ “ቀጻሊ ምምሕያሽን ብሉጽነትን” እናሃለዉ እዮም፣ ከምኡ’ውን ነቲ ብሉጽ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሸቐጣት፣ ምቹእ ዋጋን ዓቢ ድሕሪ መሸጣ ኣገልግሎትን እናተጠቐምና፣ ንነፍሲ ወከፍ ዓሚል’s have faith in for Online Exporter China U Type Short Double ንምርካብ ንጽዕርፍላንጅ ዘለዎ ጽምብላሊዕ ቫልቭ፣ ኣብ ናይ ኩባንያ መትከል ናይ ሓባር መኽሰብ ብምኽባር፣ ኣብ መንጎ ዓደግትና ዝለዓለ ተፈታውነት ረኺብና ኣለና፣ ብሰንኪ ብሉፅ ፍርያትናን ኣገልግሎትናን፣ ብሉፅ ፍርያትናን ዕጡቕ መሸጣ ዋጋታትን። ካብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝመጹ ዓደግቲ ንሓባራዊ ዓወታት ምሳና ክተሓባበሩ ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብር።
ሰራሕተኛታትና ብሓፈሻ ኣብ መንፈስ “ቀጻሊ ምምሕያሽን ብሉጽነትን” እንከለዉ እዮም፣ ከምኡ’ውን ነቲ ብሉጽ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሸቐጣት፣ ምቹእ ዋጋን ዓቢ ድሕሪ መሸጣ ኣገልግሎትን እናተጠቐምና፣ ነፍሲ ወከፍ ዓሚል’s have faith in for ንምርካብ ንጽዕርቻይና ጽምብላሊዕ ቫልቭ, ፍላንጅ ዘለዎ ጽምብላሊዕ ቫልቭ, ናይ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዓማዊል ናብ ትካልና ክበጽሑን ናይ ንግዲ ዕላል ክገብሩን ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብር። ትካልና ኩሉ ግዜ “ጽቡቕ ጽሬት፡ ርትዓዊ ዋጋ፡ ቀዳማይ ደረጃ ኣገልግሎት” ዝብል መትከል ይጽዕር። ምሳኹም ናይ ነዊሕ ግዜ፣ ምሕዝነታዊን ንኽልቲኡ ዝጠቅምን ምትሕብባር ክንሃንጽ ድልዋት ኢና።
መግለፂ፥
UD Series ተሪር ኮፍ ዝበለ ጽምብላሊዕ ቫልቭ እዩ Wafer ቅዲ ምስ flanges ,እቲ ገጽ ንገጽ EN558-1 20 ተኸታታሊ ከም wafer ዓይነት እዩ።
ንብረት ቀንዲ ክፍልታት፤
| ክፍልታት | ናውቲ |
| ሰውነት | ሲኣይ፣ዲኣይ፣ደብሊዩሲቢ፣ኤልቢ፣ሲኤፍ8፣ሲኤፍ8ኤም |
| ዲስክ | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,ጎማ ዝተሰርሐ ዲስክ,ዱፕለክስ ዘይተበላሸወ ሓጺን,ሞነል |
| ጉንዲ | SS416,SS420,SS431,17-4PH ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
| ኮፍ ምባል | NBR,EPDM,Viton,PTFE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
| ቴፐር ፒን | SS416,SS420,SS431,17-4PH ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
ባህርያት፥
1.ምእራም ቀዳዳት ኣብ ፍላንጅ ብመሰረት ደረጃ ይግበር, ቀሊል ምእራም ኣብ እዋን ምትካል.
2.Through-out ቦልት ወይ ሓደ ጎኒ ቦልት ዝጥቀም,ቀሊል ምትካእን ጽገናን.
3. ፊኖሊክ ዝድገፍ መንበር ወይ ኣሉሚንየም ዝድገፍ መንበር:ዘይተዓጽወ,ዝዝርጋሕ ተጻዋርነት,ነፍሕ መርትዖ,ሜዳ ዝትካእ.
መመልከቲታት፤
ምጽራይ ማይን ርስሓት ማይን፣ምጽራይ ማይ ባሕሪ፣መስኖ፣ስርዓት ምዝሓል፣ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ምእላይ ሳልፈር፣ምጽራይ ነዳዲ፣መፍረ ነዳዲ፣ዕደና፣HAVC፣ወዘተ
መለክዒታት፤

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-መ | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
| 200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1.1 | 5 | 24.1.1 | |
| 250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 ዝብል እዩ። | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 ዝብል እዩ። | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350 ዝብል እዩ። | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 ዝብል እዩ። | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 ዝብል እዩ። | 12-28 | 16-31 | 4-M24 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M27 ዝብል እዩ። | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 ዝብል እዩ። | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M27 ዝብል እዩ። | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
| 500 እዩ። | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 ዝብል እዩ። | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M30 ዝብል እዩ። | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 እዩ። | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 ዓ.ም.ፈ | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 ዝብል እዩ። | 4-M33 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 ዓ.ም.ፈ | 840 | 840 | 744 ዓ.ም.ፈ | 20-31 | 20-37 | 4-M27 ዝብል እዩ። | 4-M33 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 ዝብል እዩ። | 4-M36 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 ዓ.ም.ፈ | 1050 ዓ.ም.ፈ | 1050 ዓ.ም.ፈ | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 ዝብል እዩ። | 4-M36 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 ዓ.ም.ፈ | 1160 ዓ.ም.ፈ | 1170 ዓ.ም.ፈ | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M39 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 ዓ.ም.ፈ | 870 ዓ.ም.ፈ | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 ዓ.ም.ፈ | 1270 ዓ.ም.ፈ | 1270 ዓ.ም.ፈ | 1153 ዓ.ም.ፈ | 28-37 | 28-44 | 4-M33 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M39 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 42.5 | 350 ዝብል እዩ። | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
| 1200 ዓ.ም.ፈ | 940 ዓ.ም.ፈ | 878 ዓ.ም.ፈ | 150 | 1160 ዓ.ም.ፈ | 254 | 1485 ዓ.ም.ፈ | 1380 ዓ.ም.ፈ | 1390 ዓ.ም.ፈ | 1264 ዓ.ም.ፈ | 28-41 | 28-50 | 4-M36 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4-M45 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 45 | 350 ዝብል እዩ። | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | |
ሰራሕተኛታትና ብሓፈሻ ብመንፈስ "ቀጻሊ ምምሕያሽን ብሉጽነትን" እንከለዉ እዮም፣ ከምኡ'ውን ነቲ ብሉጽ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሸቐጣት፣ ምቹእ ዋጋን ዓቢ ድሕሪ መሸጣ ኣገልግሎትን እናተጠቐምና፣ ንሕና ንነፍሲ ወከፍ ዓሚል's have faith in for Online Exporter China U Type Short Double Flanged Butterfly Valve, Adhering on the company principle of mutual gains, we have win superior popularity amid our shoppers because of our excellent products and ኣገልግሎት፡ ብሉጻት ፍርያትን ዕጡቕ መሸጣ ዋጋታትን። ካብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝመጹ ዓደግቲ ንሓባራዊ ዓወታት ምሳና ክተሓባበሩ ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብር።
ብኢንተርነት ሰደድ ዝገብርቻይና ጽምብላሊዕ ቫልቭ, Flanged Butterfly Valve, ናይ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዓማዊል ናብ ትካልና ክበጽሑን ንግዳዊ ዝርርብ ክገብሩን ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብር። ትካልና ኩሉ ግዜ “ጽቡቕ ጽሬት፡ ርትዓዊ ዋጋ፡ ቀዳማይ ደረጃ ኣገልግሎት” ዝብል መትከል ይጽዕር። ምሳኹም ናይ ነዊሕ ግዜ፣ ምሕዝነታዊን ንኽልቲኡ ዝጠቅምን ምትሕብባር ክንሃንጽ ድልዋት ኢና።








