EZ Series ተጻዋርነት ዘለዎ ኮፍ ዝበለ NRS ኣፍደገ ቫልቭ
መግለፂ፥
EZ Series Resilient seated NRS gate valve ዌጅ ጌት ቫልቭን Non-rising stem typeን ኮይኑ፡ ምስ ማይን ገለልተኛ ፈሳስን (ርስሓት) ንኽትጥቀመሉ ዝምችእ እዩ።
ባህርይ፤
- ኣብ መስመር ምትካእ ላዕለዋይ ማሕተም: ቀሊል ምትካልን ምጽጋንን እዩ።
-Integral rubber-clad disc: እቲ ዳክታይል ሓጺን ፍሬም ስራሕ ብሙቐት ዝተኸድነ ብintegrally ምስ ልዑል ብቕዓት ጎማ እዩ። ምርግጋጽ ጽኑዕ ምዕሻግን ምክልኻል ረስኒን።
- ዝተዋሃሃደ ብራስ ናት: ብፍሉይ መስርሕ ምድርባይ። እቲ ናይ ኣስራዚ ስቴም ናት ምስቲ ዲስክ ብውሑስ ምትእስሳር ዝተዋሃሃደ እዩ፣ በዚ ኸኣ እቶም ፍርያት ውሑስን ዘተኣማምንን እዮም።
- ጸፍሒ-ታሕተዋይ ኮፍ መበሊ፡- እቲ መዕጸዊ ገጽ ናይቲ ኣካላት ብዘይ ቆፎ ጸፍሒ ስለዝኾነ፡ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ርስሓት የወግድ።
-Whollly-through flow channel: ምሉእ ፍሎው ቻነል ብመንገዲ ስለዝኾነ "Zero" ዝብል ናይ ጸቕጢ ክሳራ ይህብ።
-ጽግዕተኛ ላዕለዋይ ምዕሻግ: ምስ ብዙሕ-O ቀለቤት ቅርጺ ዝተቐበሎ, እቲ ምዕሻግ ርግጸኛ እዩ።
-ኢፖክሲ ረዚን ሽፋን: እቲ ካስት ብውሽጥን ብደገን ብኢፖክሲ ረዚን ኮት ይነጽግ፣ እቶም ዲክስ ድማ ብመሰረት ናይ መግቢ ጽሬት ጠለብ ምሉእ ብምሉእ ብጎማ ዝተለበጡ ስለዝኾኑ ውሑስን ንሓርፋፍ ዝጻወርን እዩ።
ማመልከቻ፥
ስርዓት ቀረብ ማይ፣ ምጽራይ ማይ፣ ምጉሓፍ ርስሓት፣ ምምስራሕ መግቢ፣ ስርዓት ምክልኻል ሓዊ፣ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ፣ ስርዓት ፈሳሲ ጋዝ ወዘተ።
መለክዒታት፤

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | ክብደት(ኪግ) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 ዝብል እዩ። | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 ዝብል እዩ። | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 ዝብል እዩ። | 330 | 395 | 405 | 350 ዝብል እዩ። | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 ዝብል እዩ። | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 እዩ። | 356 | 445 | 460 ዝብል እዩ። | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 ዝብል እዩ። | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 ዝብል እዩ። | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 እዩ። | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 ዝብል እዩ። | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 ዝብል እዩ። | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 ዓ.ም.ፈ | 620 | 450 ዝብል እዩ። | 518 | |
| 500(20") | 350 ዝብል እዩ። | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 ዝብል እዩ። | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 ዓ.ም.ፈ | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 ዓ.ም.ፈ | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 ዓ.ም.ፈ | 620 | 530 | 610 | |






