ዲሲ ተኸታታሊ ፍላንጅድ ኤክሰንትሪክ ጽምብላሊዕ ቫልቭ ኣብ TWS ዝተሰርሐ
መግለፂ፥
ዲሲ ተኸታታሊ ፍላንጅድ ኤክሰንትሪክ ጽምብላሊዕ ቫልቭ ኣወንታዊ ዝተዓቀበ ተጻዋርነት ዲስክ መዕሸጊን ወይ ዘይነጻጸል ኣካል መንበርን ዘጠቓልል እዩ። እቲ ቫልቭ ሰለስተ ፍሉያት ባህርያት ኣለዎ፡ ውሑድ ክብደት፡ ዝያዳ ሓይልን ትሑት ቶርኬትን።
ባህርይ፤
1. ኤክሰንትሪክ ስጉምቲ ኣብ እዋን ስርሒት ዕድመ ቫልቭ ብምንዋሕ ቶርኬትን ርክብ መንበርን ይንክዮ
2. ንኣገልግሎት ምውላዕ/ምጥፋእን ምምሕያሽን ዝምችእ።
3. ብዓቐንን ጉድኣትን ተገዚኡ እቲ ኮፍ መበሊ ኣብ ሜዳ ክጽገን ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት ድማ ካብቲ ቀንዲ መስመር ከይተበታተነ ካብ ደገ ቫልቭ ክጽገን ይኽእል።
4. ኩሎም ክፍልታት ሓጺን ንመጥባሕቲ ምሕራርን ነዊሕ ዕድመን ብፍዩዥን ቦንድ ኤክስክሲ ዝተለበጡ እዮም።
ልሙድ ኣጠቓቕማ፤
1. ስራሕቲ ማይን ፕሮጀክት ሃፍቲ ማይን።
2. ምክልኻል ከባቢ
3. ህዝባዊ ትካላት
4. ሓይሊ ኤሌክትሪክን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን።
5. ኢንዱስትሪ ህንፀት።
6. ነዳዲ/ ኬሚካል
7. ሓጺን ። ሜታላርጂ
መለክዒታት፤

| DN | ማርሻ ኦፕሬተር | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | ክብደት |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 ዝብል እዩ። | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 ዝብል እዩ። | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 ዝብል እዩ። | 4023 | 190 | 505 | 460 ዝብል እዩ። | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 ዝብል እዩ። | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 እዩ። | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 ዓ.ም.ፈ | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 እዩ። | 4025 ዝብል እዩ። | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 ዝብል እዩ። | 292 | 895 ዓ.ም.ፈ | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 ዓ.ም | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 ዓ.ም.ፈ | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 እዩ። | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 ዓ.ም.ፈ | 1001 ዓ.ም.ፈ | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 ዓ.ም.ፈ | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 እዩ። | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 ዓ.ም.ፈ | 1160 ዓ.ም.ፈ | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 ዓ.ም.ፈ | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 እዩ። | 1018 |
| 1200 ዓ.ም.ፈ | 4027 | 470 | 1455 ዓ.ም.ፈ | 1380 ዓ.ም.ፈ | 1328 ዓ.ም.ፈ | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 ዓ.ም.ፈ | 840 | 748 ዓ.ም.ፈ | 262 | 202 | 664 | 500 እዩ። | 1501 ዓ.ም.ፈ |
መልእኽትኹም ኣብዚ ጽሒፍኩም ስደዱልና










